Streched bar lcd supportLearn More About Us

Stretched LCD display manufacturer from china, we can supply the size from 13.5"~82".Long Life, Low Power Consumption LED Back light, sunlight readable,high brightness stretched bar LCD monitor, optical Bonding solutions. Ultra stretched LCD panels wide format 16:3,ultra stretch bar type LCD/LED displays for digital signage and public transport suitable for panoramic content view or applications in Public Transport like Bus&Train or Retail, POS, POP.  Ultra Wide LCD, Resizing LCD, Stretched LCD, Bar LCD.

Stretched LCD displays and Monitors are specially cut offering a super wide display format which offers an innovative and fresh approach to grab the public's attention. These stretched format display products, also known as BAR displays, are available in a variety of sizes and aspect ratios, with sunlight readable options, open frame models, making them an ideal solution for digital signage, gaming and way finding style applications.

  • bar lcd monitor
  • bar monitor
  • resize monitor
  • stretched display
  • stretched lcd monitor
  • stretched monitor
Module Cut Size Resolution Active Dimension Brightness Angle Input
SR-M8.4-600 8.4" 7.1" 600x600 127x127 152x150x35 400 170° AV+VGA
SR-M15.6-256 15.6" 13.8" 1366x256 344x64 366x86x35 400 170° VGA+HDMI
SR-M15.6-384 15.6 13.9" 1366x384 344x96 366x118x35 400 170° VGA+HDMI
SR-M18.5-256 18.5" 16.5" 1366x256 413x78 430x98x35 500 170° VGA+HDMI
SR-M18.5-384 18.5" 16.9" 1366x384 413x117 430x137x35 500 170° VGA+HDMI
SR-M21.5-360 21.5" 19.1 1920x360 476x89 507x125x35 500 170° VGA+HDMI
SR-M21.5-540 21.5" 19.5 1920x540 476x134 507x165x35 500 170° VGA+HDMI
SR-M23-180 23" 20.1 1920x180 509x48 532x70x35 500 178° VGA+HDMI
SR-M23-720 23" 21.4 1920x720 509x190 545x222x35 500 178° VGA+HDMI
SR-M24-540 24" 21.7 1920x540 531x149 546x128x35 400 178° VGA+HDMI
SR-M27-540 27" 23.5 1920x540 575x161 609x195x35 500 178° VGA+HDMI
SR-M27-720 27" 25.1 1920x720 598x224 631x257x35 500 178° VGA+HDMI
SR-M31.5-360 31.5" 28.1 1920x360 698x131 736x169x35 500 178° VGA+HDMI
SR-M31.5-540 28.6 31.5" 1920x540 698x200 736x238x40 500 178° VGA+HDMI
SR-M31.5-720 29.4 31.5" 1920x720 698x262 736x300x40 500 178° VGA+HDMI
SR-M40-108 34.9 40" 1920x108 856x49 917x81x40 500 178° VGA+HDMI
SR-M41.6-360 36.8 41.6" 1920x360 919x172 952x205x40 500 178° VGA+HDMI
SR-M41.6-540 37.6 41.6" 1920x540 919x258 952x291x40 500 178° VGA+HDMI
SR-M41.6-720 38.6 41.6" 1920x720 919x345 952x377x40 500 178° VGA+HDMI
SR-M42-540 38.1 42" 1920x540 930x266 970x307x40 500 178° VGA+HDMI
SR-M46-360 40.8 46" 1920x360 1018x190 1060x233x40 500 178° VGA+HDMI
SR-M49-360 42.4 49" 1920x360 1074x201 1114x233x40 500 178° VGA+HDMI
SR-M49-540 43.9 49" 1920x540 1074x302 1114x342x40 500 178° VGA+HDMI
SR-M55-360 48.5 55" 1920x360 1210x226 1251x269x40 500 178° VGA+HDMI
SR-M55-540 49.5 55" 1920x540 1210x346 1251x389x40 500 178° VGA+HDMI
SR-M65-400 57.5 65" 1920x400 1428x300 1458x330x40 500 178° VGA+HDMI
SR-M75-480 69.3 75" 1920x480 1649x618 1680x638x40 500 178° VGA+HDMI

Quickly Check

Green color model for Shelf Edge LCD Display. Can not find the idea size? Please contact us for custom service!

Model Size Resolution Active Dimension Inputs Download
NR6.8-480 6.8" 480x1280 60x160 66X171x2.5 MIPI /
NR7.84-400 7.84" 400x1280 59x190 67x202x2.6 MIPI /
NR8.8-480 8.8" 480x1920 54x219 64x231x6 MIPI /
NR9-1024 9" 1024x105 230x23 240x37x4 24-bit RGB /
NR10.4-1024 10.4" 1024x100 264.2x26 272x41x4 24bit RGB /
NR11-1280 11" 1280x120 280x27 288x41x4 RGB /
SR8.4-600 7.1" 600x600 127x127 152x150x5 AV+VGA PDF
SR10.4-600 8.8" 600x600 158x158 180x178x5 AV+VGA PDF
SR15.6-256 13.8" 1366x256 344x64 371x86x15 VGA+HDMI PDF
SR15.6-384 14.1" 1366x384 345x96 371x124x15 VGA+HDMI PDF
SR18.5-166 16.3" 1366x166 410x50 437x77x15 VGA+HDMI PDF
SR18.5-256 16.5" 1366x256 410x77 440x108x15 VGA+HDMI PDF
SR18.5-384 16.9" 1366x384 410x117 440x146x15 VGA+HDMI PDF
SR21.5-200 18.9" 1920x200 476x50 503x77x15 VGA+HDMI PDF
SR21.5-360 19.1" 1920x360 476x89 512x125x15 VGA+HDMI PDF
SR21.5-540 19.5" 1920x540 476x134 512x165x15 VGA+HDMI PDF
SR23-188 20.2" 1920x188 509x50 532x77x15 VGA+HDMI PDF
SR23-720 21.4" 1920x720 509x190 545x222x15 VGA+HDMI PDF
SR24-540 21.7" 1920x540 531x149 564x128x15 VGA+HDMI PDF
SR27-160 23.6" 1920x160 598x50 625x77x15 VGA+HDMI PDF
SR27-540 24.5" 1920x540 598x168 631x201x15 VGA+HDMI PDF
SR27-720 25.1" 1920x720 598x224 631x257x15 VGA+HDMI PDF
SR31.5-136 27.6" 1920x136 698x50 730x81x20 VGA+HDMI PDF
SR31.5-360 28.1" 1920x360 698x131 736x169x20 VGA+HDMI PDF
SR31.5-540 28.6" 1920x540 698x200 736x238x20 VGA+HDMI PDF
SR31.5-720 29.4" 1920x720 698x262 736x300x20 VGA+HDMI PDF
SR40-108 34.9" 1920x108 856x49 917x81x20 VGA+HDMI PDF
SR41.6-184 36.4" 1920x184 919x88 952x120x20 VGA+HDMI PDF
SR41.6-360 36.8" 1920x360 919x172 952x205x20 VGA+HDMI PDF
SR41.6-540 37.6" 1920x540 919x258 952x291x20 VGA+HDMI PDF
SR41.6-720 38.6" 1920x720 919x345 952x377x20 VGA+HDMI PDF
SR46-360 40.8" 1920x360 1018x190 1060x233x20 VGA+HDMI PDF
SR49-360 42.4" 1920x360 1074x201 1114x233x20 VGA+HDMI PDF
SR49-540 43.9" 1920x540 1074x302 1114x342x20 VGA+HDMI PDF
SR55-360 48.5" 1920x360 1210x226 1251x269x20 VGA+HDMI PDF
SR55-540 49.5" 1920x540 1210x346 1251x389x20 VGA+HDMI PDF
SR65-400 57.5" 1920x400 1428x300 1458x330x20 VGA+HDMI /
SR75-480 69.3" 1920x480 1649x618 1680x638x20 VGA+HDMI /

Need Support?

Have a general question? Quote us to find our products, product availability, or pricing...

  • bar lcd.JPG
  • cut lcd.JPG
  • resize lcd.JPG
  • stretched bar lcd.JPG
  • stretched lcd.JPG
  • stretch lcd.JPG